<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nichtraucher-Initiative München e.V.</title>
		<description>Neuigkeiten auf ni-muenchen.de (Webseite des Nichtraucher-Initiative München e.V.)</description>
		<link>http://www.ni-muenchen.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:59:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Ausnahmen vom Rauchverbot gesetzwidrig und damit nichtig</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/313/20/</link>
			<description> Die vom Gesundheitsministerium herausgegebenen Vollzugshinweise zum Nichtraucherschutzgesetz des Volksbegehrens sind gesetzwidrig und damit nichtig. Minister Markus S&amp;ouml;der zeigt sich nicht nur als schlechter Verlierer, sondern auch als Gesetzesbrecher , erkl&amp;auml;rt Ernst-G&amp;uuml;nther Krause, Vorsitzender der Nichtraucher-Initiative M&amp;uuml;nchen e.V.</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2010</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:17:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wiesn-Wirte machen ernst mit Rauchverbot</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/312/19/</link>
			<description>BR-online meldete am 17.07.2010:

Die M&amp;uuml;nchner Wiesn-Wirte wollen qualmende Besucher bereits beim diesj&amp;auml;hrigen Oktoberfest aus den Zelten verbannen. Daher verzichten sie auf eine Ausnahmeregelung, die ihnen 2010 zur Verf&amp;uuml;gung gestanden h&amp;auml;tte, wie Wirte-Sprecher Toni Roiderer mitteilte.</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:09:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NIM-Kurier Nr. 79 - 03/2010 </title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/311/18/</link>
			<description>Die Zeitschrift NIM-Kurier kann hier heruntergeladen werden  kur-79-103.pdf</description>
			<category>Zeitschrift NIM Kurier - NIM-Kurier 2010</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:02:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>61,0 % - vorläufiges Endergebnis</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/310/20/</link>
			<description> Hier k&amp;ouml;nnen Sie die Ergebnisse abrufen! (http://www.volksentscheid2010.bayern.de/) Einzelergebnisse &amp;uuml;ber die Landrats&amp;auml;mter!
Ein paar Impressionen von der Wahlparty 
  


  
  
  


  
    
  </description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2010</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:23:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nach Bayern muss ganz Deutschland rauchfrei werden</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/308/20/</link>
			<description>Als die Tabakindustrie 1981 zum Schlag gegen uns ausholte, konterten wir mit einer negativen Feststellungsklage gegen Philip Morris , berichtet Krause. Der Bundesgerichtshof best&amp;auml;tigte dem Verein 1984 in dritter Instanz, dass er die Werbung f&amp;uuml;r ein  Gro&amp;szlig;es Marlboro-Poker  mit  1000 Gewinnen im Wert von 150.000...</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2010</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:04:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tabaklobby finanziert zu Dreiviertel das Bündnis &quot;Bayern sagt nein&quot;</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/307/19/</link>
			<description>Die Verantwortlichen der Kampagne &amp;bdquo;Bayern sagt Nein&amp;ldquo; haben bisher so getan, als w&amp;uuml;rde nur ein Viertel ihres Etats von der Tabakindustrie bezahlt. Der Deutschlandfunk hat nun herausgefunden, dass dies nicht stimmt.

Vom Deutschen Zigarettenverband kamen 150.000 Euro, vom Verband der Tabakgro&amp;szlig;h&amp;auml;ndler und vom Verband der Rauchtabakindustrie jeweils 100.000 Euro, der Verband...</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:48:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raucher scheitern vor dem Verfassungsgerichtshof </title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/306/19/</link>
			<description>dpa-Meldung M&amp;uuml;nchen (dpa/lby) &amp;ndash; Gesetzliche Bestimmungen zu Rauchverboten in &amp;ouml;ffentlichen Geb&amp;auml;uden oder Gastst&amp;auml;tten versto&amp;szlig;en nicht gegen Grunds&amp;auml;tze der Bayerischen Verfassung. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof in M&amp;uuml;nchen in einer am Dienstag ver&amp;ouml;ffentlichten Entscheidung klargestellt. Zum Schutz der Gesundheit vor Passivrauchen d&amp;uuml;rfe der Gesetzgeber sogar ein absolutes Rauchverbot in Gastst&amp;auml;tten aussprechen,...</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:53:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Endspurt im &quot;Kampf&quot; um &quot;JA&quot; oder &quot;NEIN&quot;</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/305/19/</link>
			<description>Die Auseinandersetzung nimmt noch an Heftigkeit zu, je n&amp;auml;her der 4. Juli kommt. In den Internetforen wird der Ton immer rau(c)her! Diffamierungen und w&amp;uuml;ste Beschimpfungen nehmen zu. 
 Wir, von der Nichtraucher-Initiative M&amp;uuml;nchen e.V., versuchen weiter sachlich zu bleiben und bitten auch alle  JA -Sympathisanten sich nicht provozieren zu...</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:41:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Gesundheitsschutz löst sich in Rauch auf</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/304/19/</link>
			<description>Rauchfrei sind vor allem die Restaurants, wie der &amp;Auml;rztliche Arbeitskreis bei einer Erhebung in mehr als 1.100 der rund 3.800 M&amp;uuml;nchner Gastst&amp;auml;tten festgestellt hat. Dagegen sind die Chancen, eine rauchfreie Kneipe, Diskothek oder Spielothek zu finden, verschwindend gering. Das Gleiche gilt f&amp;uuml;r die Volksfestzelte. &amp;bdquo;Die B&amp;uuml;rgerinnen und B&amp;uuml;rger in Bayern...</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:05:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sogar &quot;Fairness für Raucher&quot; widerlegt die eigene 85%-These!</title>
			<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/302/19/</link>
			<description>Mit einer raucherfreundlichen Gegenstudie wollten die  Freiheitsk&amp;auml;mpfer  beweisen, dass in Karlsfeld auch nur noch 15 % der Lokale verraucht sind. Herausgekommen ist, dass selbst bei dieser von fanatischen Rauch-Verteidigern erhobenen Statistik nur 68,29 % der Gastst&amp;auml;tten rauchfrei sind.

Es wurden mehr Caf&amp;eacute;s bzw. Imbissbuden gefunden und man stellte so...</description>
			<category>News - Neuigkeiten 2010</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:31:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
