<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ni-muenchen.de">
		<title>Nichtraucher-Initiative München e.V.</title>
		<description>Neuigkeiten auf ni-muenchen.de (Webseite des Nichtraucher-Initiative München e.V.)</description>
		<link>http://www.ni-muenchen.de</link>
	   <dc:date>2010-07-30T10:18:14+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/313/20/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/312/19/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/311/18/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/310/20/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/308/20/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/307/19/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/306/19/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/305/19/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/304/19/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ni-muenchen.de/content/view/302/19/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/313/20/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-28T08:17:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Ausnahmen vom Rauchverbot gesetzwidrig und damit nichtig</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/313/20/</link>
		<description> Die vom Gesundheitsministerium herausgegebenen Vollzugshinweise zum Nichtraucherschutzgesetz des Volksbegehrens sind gesetzwidrig und damit nichtig. Minister Markus S&amp;ouml;der zeigt sich nicht nur als schlechter Verlierer, sondern auch als Gesetzesbrecher , erkl&amp;auml;rt Ernst-G&amp;uuml;nther Krause, Vorsitzender der Nichtraucher-Initiative M&amp;uuml;nchen e.V.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/312/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-17T20:09:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Wiesn-Wirte machen ernst mit Rauchverbot</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/312/19/</link>
		<description>BR-online meldete am 17.07.2010:

Die M&amp;uuml;nchner Wiesn-Wirte wollen qualmende Besucher bereits beim diesj&amp;auml;hrigen Oktoberfest aus den Zelten verbannen. Daher verzichten sie auf eine Ausnahmeregelung, die ihnen 2010 zur Verf&amp;uuml;gung gestanden h&amp;auml;tte, wie Wirte-Sprecher Toni Roiderer mitteilte.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/311/18/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-13T09:02:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>NIM-Kurier Nr. 79 - 03/2010 </title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/311/18/</link>
		<description>Die Zeitschrift NIM-Kurier kann hier heruntergeladen werden  kur-79-103.pdf</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/310/20/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-04T22:23:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>61,0 % - vorläufiges Endergebnis</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/310/20/</link>
		<description> Hier k&amp;ouml;nnen Sie die Ergebnisse abrufen! (http://www.volksentscheid2010.bayern.de/) Einzelergebnisse &amp;uuml;ber die Landrats&amp;auml;mter!
Ein paar Impressionen von der Wahlparty 
  


  
  
  


  
    
  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/308/20/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-03T08:04:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Nach Bayern muss ganz Deutschland rauchfrei werden</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/308/20/</link>
		<description>Als die Tabakindustrie 1981 zum Schlag gegen uns ausholte, konterten wir mit einer negativen Feststellungsklage gegen Philip Morris , berichtet Krause. Der Bundesgerichtshof best&amp;auml;tigte dem Verein 1984 in dritter Instanz, dass er die Werbung f&amp;uuml;r ein  Gro&amp;szlig;es Marlboro-Poker  mit  1000 Gewinnen im Wert von 150.000...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/307/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-03T07:48:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Tabaklobby finanziert zu Dreiviertel das Bündnis &quot;Bayern sagt nein&quot;</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/307/19/</link>
		<description>Die Verantwortlichen der Kampagne &amp;bdquo;Bayern sagt Nein&amp;ldquo; haben bisher so getan, als w&amp;uuml;rde nur ein Viertel ihres Etats von der Tabakindustrie bezahlt. Der Deutschlandfunk hat nun herausgefunden, dass dies nicht stimmt.

Vom Deutschen Zigarettenverband kamen 150.000 Euro, vom Verband der Tabakgro&amp;szlig;h&amp;auml;ndler und vom Verband der Rauchtabakindustrie jeweils 100.000 Euro, der Verband...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/306/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-29T16:53:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Raucher scheitern vor dem Verfassungsgerichtshof </title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/306/19/</link>
		<description>dpa-Meldung M&amp;uuml;nchen (dpa/lby) &amp;ndash; Gesetzliche Bestimmungen zu Rauchverboten in &amp;ouml;ffentlichen Geb&amp;auml;uden oder Gastst&amp;auml;tten versto&amp;szlig;en nicht gegen Grunds&amp;auml;tze der Bayerischen Verfassung. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof in M&amp;uuml;nchen in einer am Dienstag ver&amp;ouml;ffentlichten Entscheidung klargestellt. Zum Schutz der Gesundheit vor Passivrauchen d&amp;uuml;rfe der Gesetzgeber sogar ein absolutes Rauchverbot in Gastst&amp;auml;tten aussprechen,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/305/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-29T12:41:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Endspurt im &quot;Kampf&quot; um &quot;JA&quot; oder &quot;NEIN&quot;</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/305/19/</link>
		<description>Die Auseinandersetzung nimmt noch an Heftigkeit zu, je n&amp;auml;her der 4. Juli kommt. In den Internetforen wird der Ton immer rau(c)her! Diffamierungen und w&amp;uuml;ste Beschimpfungen nehmen zu. 
 Wir, von der Nichtraucher-Initiative M&amp;uuml;nchen e.V., versuchen weiter sachlich zu bleiben und bitten auch alle  JA -Sympathisanten sich nicht provozieren zu...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/304/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-28T17:05:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Der Gesundheitsschutz löst sich in Rauch auf</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/304/19/</link>
		<description>Rauchfrei sind vor allem die Restaurants, wie der &amp;Auml;rztliche Arbeitskreis bei einer Erhebung in mehr als 1.100 der rund 3.800 M&amp;uuml;nchner Gastst&amp;auml;tten festgestellt hat. Dagegen sind die Chancen, eine rauchfreie Kneipe, Diskothek oder Spielothek zu finden, verschwindend gering. Das Gleiche gilt f&amp;uuml;r die Volksfestzelte. &amp;bdquo;Die B&amp;uuml;rgerinnen und B&amp;uuml;rger in Bayern...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ni-muenchen.de/content/view/302/19/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-24T10:31:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ni-muenchen.de</dc:source>
		<title>Sogar &quot;Fairness für Raucher&quot; widerlegt die eigene 85%-These!</title>
		<link>http://www.ni-muenchen.de/content/view/302/19/</link>
		<description>Mit einer raucherfreundlichen Gegenstudie wollten die  Freiheitsk&amp;auml;mpfer  beweisen, dass in Karlsfeld auch nur noch 15 % der Lokale verraucht sind. Herausgekommen ist, dass selbst bei dieser von fanatischen Rauch-Verteidigern erhobenen Statistik nur 68,29 % der Gastst&amp;auml;tten rauchfrei sind.

Es wurden mehr Caf&amp;eacute;s bzw. Imbissbuden gefunden und man stellte so...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
